型号Type | QJAS500 | QJAS1000 | QJAS1500 | QJAS2000 |
储存铁水量Iron storage capacity | 500千克KG | 1000千克KG | 1500千克KG | 2000千克KG |
总功率Total power | 18千瓦KW | 18千瓦KW | 20千瓦KW | 20千瓦KW |
浇注方式pouring method | 扇型倾转式浇注 | 扇型倾转式浇注 | 扇型倾转式浇注 | 扇型倾转式浇注 |
浇注速度Pouring speed | 12-18秒S/模Mold | 12-18秒S/模Mold | 12-18秒S/模Mold | 12-18秒S/模Mold |
驱动方式Driving mode | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
咨询:半自动扇形浇注机